通过把任意的 .table
包在 .table-responsive
class 内,您可以让表格水平滚动以适应小型设备(小于 768px)。当在大于 768px 宽的大型设备上查看时,您将看不到任何的差别。
fieldset
元素Firefox 浏览器对 fieldset
元素设置了一些影响 width
属性的样式,导致响应式表格出现问题。除非使用我们下面提供的针对 Firefox 的 hack 代码,否则无解:
@-moz-document url-prefix() { fieldset { display: table-cell; } }
更多信息请参考 this Stack Overflow answer.
# | Table heading | Table heading | Table heading | Table heading | Table heading | Table heading |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Table cell | Table cell | Table cell | Table cell | Table cell | Table cell |
2 | Table cell | Table cell | Table cell | Table cell | Table cell | Table cell |
3 | Table cell | Table cell | Table cell | Table cell | Table cell | Table cell |
# | Table heading | Table heading | Table heading | Table heading | Table heading | Table heading |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Table cell | Table cell | Table cell | Table cell | Table cell | Table cell |
2 | Table cell | Table cell | Table cell | Table cell | Table cell | Table cell |
3 | Table cell | Table cell | Table cell | Table cell | Table cell | Table cell |
<div class="table-responsive"> <table class="table"> ... </table> </div>