基于SpringCloud体系实现,简单购物流程实现,满足基本功能:注册、登录、商品列表展示、商品详情展示、订单创建、详情查看、订单支付、库存更新等等。
每个业务服务采用独立的MYSQL数据库,初期考虑用到如下组件:
模块名称 | 端口 | 简介 |
---|---|---|
admin-server | 9002 | 服务监控中心,监控所有服务模块 |
conf-server | 9004 | 分布式配置中心,结合spring-security/rabbitmq同时使用 |
eureka-server | 9003 | 服务注册中心,提供服务注册、发现功能 |
sleuth-server | 9001 | SpringCloud实现的一种分布式追踪解决方案,兼容Zipkin |
zuul-server | 9005 | API网关模块 |
account-service | 8080 | 用户服务,提供注册、登录、地址等服务 |
product-service | 8081 | 商品服务,提供商品列表、详情、库存更新等服务 |
payment-service | 8082 | 支付服务,支付记录 |
order-service | 8083 | 订单服务,提供订单创建、详情、状态变更 |
msg-service | 8084 | 消息处理服务 |
front-app | 8088 | 前端服务,结合swagger2提供API管理 |
Release Date : 2017-08-29
3、基于Spring-cloud-config引入配置中心,结合security加强安全配置,同时引入bus-amqp(rabbitmq)高效更新配置内容[配置中心数据结合sc-cloud-repo工程使用]
Release Date : 2017-08-17
2、完成SpringBootAdmin业务模块的运行监控,及Eureka服务运行,满足各业务基础服务的注册、发现功能